特別養護老人ホーム 宮古の里の施設利用料金を掲載しています。
(例として31日の場合の利用料です)
記載している料金以外に、医療費・散髪代(1回1000円)がかかります。
負担の割合や限度額は『介護保険負担限度額認定申請』により決まります。
利用料については、国の基準に基づき計算を行っています。
負担限度額 第2段階
| 従来型 要介護3 【835円】 | ユニット型 要介護3 【910円】 |
| 施設サービス費 | 25,885 | 28,210 |
| サービス提供加算Ⅲ | 186 | 186 |
| 介護職員等処遇改善加算Ⅲ | 2,946 | 3,209 |
| 食費(390円) | 12,090 | 12,090 |
| 居住費 | (日額430円)13,330 | (日額880円)27,280 |
| 一月の利用料(実質負担金) | 54,437(40,420) | 70,975(54,370) |
| 高額介護サービス費の戻り分 | 14,017 | 16,605 |
| 従来型 要介護4 【903円】 | ユニット型 要介護4 【977円】 |
| 施設サービス費 | 27,993 | 30,287 |
| サービス提供加算Ⅲ | 186 | 186 |
| 介護職員等処遇改善加算Ⅲ | 3,184 | 3,443 |
| 食費(390円) | 12,090 | 12,090 |
| 居住費 | (日額430円)13,330 | (日額880円)27,280 |
| 一月の利用料(実質負担金) | 56,783(40,420) | 73,286(54,370) |
| 高額介護サービス費の戻り分 | 16,363 | 18,916 |
| 従来型 要介護5 【968円】 | ユニット型 要介護5 【1,043円】 |
| 施設サービス費 | 30,008 | 32,333 |
| サービス提供加算Ⅲ | 186 | 186 |
| 介護職員等処遇改善加算Ⅲ | 3,412 | 3,675 |
| 食費(390円) | 12,090 | 12,090 |
| 居住費 | (日額430円)13,330 | (日額880円)27,280 |
| 一月の利用料(実質負担金) | 59,026(40,420) | 75,564(54,370) |
| 高額介護サービス費の戻り分 | 18,606 | 21,194 |
| 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
| 施設サービス費 | 745 | 815 | 884 |
| サービス提供加算Ⅲ | 6 | 6 | 6 |
| 介護職員等処遇改善加算Ⅲ | 85 | 93 | 101 |
| 食費 | 600 | 600 | 600 |
| 居住費 | 430 | 430 | 430 |
| 一月の利用料(実質負担金) | 1,866 | 1,944 | 2,021 |
負担限度額 第3段階①
| 従来型 要介護3 【835円】 | ユニット型 要介護3 【910円】 |
| 施設サービス費 | 25,885 | 28,210 |
| サービス提供加算Ⅲ | 186 | 186 |
| 介護職員等処遇改善加算Ⅲ | 2,946 | 3,209 |
| 食費(650円) | 20,150 | 20,150 |
| 居住費 | (日額430円)13,330 | (日額1,370円)42,470 |
| 一月の利用料(実質負担金) | 62,497(58,080) | 94,225(87,220) |
| 高額介護サービス費の戻り分 | 4,417 | 7,005 |
| 従来型 要介護4 【903円】 | ユニット型 要介護4 【977円】 |
| 施設サービス費 | 27,993 | 30,287 |
| サービス提供加算Ⅲ | 186 | 186 |
| 介護職員等処遇改善加算Ⅲ | 3,184 | 3,443 |
| 食費(650円) | 20,150 | 20,150 |
| 居住費 | (日額430円)13,330 | (日額1,370円)42,470 |
| 一月の利用料(実質負担金) | 64,843(58,080) | 96,536(87,220) |
| 高額介護サービス費の戻り分 | 6,763 | 9,316 |
| 従来型 要介護5 【968円】 | ユニット型 要介護5 【1,043円】 |
| 施設サービス費 | 30,008 | 32,333 |
| サービス提供加算Ⅲ | 186 | 186 |
| 介護職員等処遇改善加算Ⅲ | 3,412 | 3,675 |
| 食費(650円) | 20,150 | 20,150 |
| 居住費 | (日額430円)13,330 | (日額1,370円)42,470 |
| 一月の利用料(実質負担金) | 67,086(58,080) | 98,814(87,220) |
| 高額介護サービス費の戻り分 | 9,006 | 11,594 |
| 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
| 施設サービス費 | 745 | 815 | 884 |
| サービス提供加算Ⅲ | 6 | 6 | 6 |
| 介護職員等処遇改善加算Ⅲ | 85 | 93 | 101 |
| 食費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 居住費 | 430 | 430 | 430 |
| 一月の利用料 | 2,266 | 2,344 | 2,421 |
負担限度額 第3段階②
| 従来型 要介護3 【835円】 | ユニット型 要介護3 【910円】 |
| 施設サービス費 | 25,885 | 28,210 |
| サービス提供加算Ⅲ | 186 | 186 |
| 介護職員等処遇改善加算Ⅲ | 2,946 | 3,209 |
| 食費(1360円) | 42,160 | 42,160 |
| 居住費 | (日額430円)13,330 | (日額1,370円)42,470 |
| 一月の利用料(実質負担金) | 84,507(80,090) | 116,235(109,230) |
| 高額介護サービス費の戻り分 | 4,417 | 7,005 |
| 従来型 要介護4 【903円】 | ユニット型 要介護4 【977円】 |
| 施設サービス費 | 27,993 | 30,287 |
| サービス提供加算Ⅲ | 186 | 186 |
| 介護職員等処遇改善加算Ⅲ | 3,184 | 3,443 |
| 食費(1360円) | 42,160 | 42,160 |
| 居住費 | (日額430円)13,330 | (日額1,370円)42,470 |
| 一月の利用料(実質負担金) | 86,853(80,090) | 118,546(109,230) |
| 高額介護サービス費の戻り分 | 6,763 | 9,316 |
| 従来型 要介護5 【968円】 | ユニット型 要介護5 【1,043円】 |
| 施設サービス費 | 30,008 | 32,333 |
| サービス提供加算Ⅲ | 186 | 186 |
| 介護職員等処遇改善加算Ⅲ | 3,412 | 3,675 |
| 食費(1360円) | 42,160 | 42,160 |
| 居住費 | (日額430円)13,330 | (日額1,370円)42,470 |
| 一月の利用料(実質負担金) | 89,096(80,090) | 120,824(109,230) |
| 高額介護サービス費の戻り分 | 9,006 | 11,594 |
| 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
| 施設サービス費 | 745 | 815 | 884 |
| サービス提供加算Ⅲ | 6 | 6 | 6 |
| 介護職員等処遇改善加算Ⅲ | 85 | 93 | 101 |
| 食費 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 居住費 | 430 | 430 | 430 |
| 一月の利用料 | 2,566 | 2,644 | 2,721 |
負担限度額 第4段階
| 従来型 要介護3 【835円】 | ユニット型 要介護3 【910円】 |
| 施設サービス費 | 25,885 | 28,210 |
| サービス提供加算Ⅲ | 186 | 186 |
| 介護職員等処遇改善加算Ⅲ | 2,946 | 3,209 |
| 食費(1445円) | 44,795 | 44,795 |
| 居住費 | (日額915円)26,505 | (日額2,066円)64,046 |
| 一月の利用料 | 100,317 | 140,446 |
| 高額介護サービス費の戻り分 | 0 | 0 |
| 従来型 要介護4 【903円】 | ユニット型 要介護4 【977円】 |
| 施設サービス費 | 27,993 | 30,287 |
| サービス提供加算Ⅲ | 186 | 186 |
| 介護職員等処遇改善加算Ⅲ | 3,184 | 3,443 |
| 食費(1445円) | 44,795 | 44,795 |
| 居住費 | (日額915円)26,505 | (日額2,066円)64,046 |
| 一月の利用料(実質負担金) | 102,663 | 142,757 |
| 高額介護サービス費の戻り分 | 0 | 0 |
| 従来型 要介護5 【968円】 | ユニット型 要介護5 【1,043円】 |
| 施設サービス費 | 30,008 | 32,333 |
| サービス提供加算Ⅲ | 186 | 186 |
| 介護職員等処遇改善加算Ⅲ | 3,412 | 3,675 |
| 食費(1445円) | 44,795 | 44,795 |
| 居住費 | (日額915円)26,505 | (日額2,066円)64,046 |
| 一月の利用料(実質負担金) | 104,906 | 145,035 |
| 高額介護サービス費の戻り分 | 0 | 0 |
| 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
| 施設サービス費 | 745 | 815 | 884 |
| サービス提供加算Ⅲ | 6 | 6 | 6 |
| 介護職員等処遇改善加算Ⅲ | 85 | 93 | 101 |
| 食費 | 1,445 | 1,445 | 1,445 |
| 居住費 | 915 | 915 | 915 |
| 一月の利用料 | 3,196 | 3,274 | 3,351 |

お問い合わせ
見学や入所に関するお問い合わせはお気軽にどうぞ
受付時間 8:30-17:30 (土日祝日を除く)